| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29410 | Pogo4021 | 등비수열 | 1단계 | 정답 | 1ms | 2,392kb | C | 2023-01-04 16:42:35 | |
| 29409 | teho098 | 투포환 던지기 | 1단계 | 오답 | 1ms | 1,640kb | C | 2023-01-04 16:42:09 | |
| 29408 | Pogo4021 | 등비수열 | 1단계 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2023-01-04 16:42:04 | |
| 29407 | teho098 | 투포환 던지기 | 1단계 | 오답 | 0ms | 1,648kb | C | 2023-01-04 16:41:45 | |
| 29406 | kth20205341 | 장난감 앵무새 | 3단계 | 정답 | 1ms | 1,620kb | C | 2023-01-04 16:41:06 | |
| 29405 | Pogo4021 | 등비수열 | 1단계 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2023-01-04 16:39:56 | |
| 29404 | Pogo4021 | 등비수열 | 1단계 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2023-01-04 16:39:36 | |
| 29403 | Pogo4021 | 등비수열 | 1단계 | 오답 | 0ms | 2,004kb | C | 2023-01-04 16:37:52 | |
| 29402 | Pogo4021 | 등비수열 | 1단계 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2023-01-04 16:35:11 | |
| 29401 | Pogo4021 | 등차수열 | 1단계 | 정답 | 3ms | 1,684kb | C | 2023-01-04 16:30:09 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
