crossorigin="anonymous">

코고

상태
상태
결과 상태
검색 분류
검색
제출번호 아이디 문제 난이도 결과 상태 시간 메모리 언어 제출시간
32539 ghdcksgml2 명사수 4단계 일부맞았습니다 39ms 3,768kb C++ 2023-01-16 15:24:25
32534 ghdcksgml2 명사수 4단계 일부맞았습니다 36ms 3,680kb C++ 2023-01-16 15:23:10
32518 ghdcksgml2 명사수 4단계 일부맞았습니다 43ms 4,160kb C++ 2023-01-16 15:18:38
32513 ghdcksgml2 명사수 4단계 일부맞았습니다 44ms 3,764kb C++ 2023-01-16 15:17:51
32494 susie0301 숫자 테트리스 3단계 정답 17ms 8,260kb Python 3.7 2023-01-16 15:14:12
32490 asker5325 숫자 테트리스 3단계 일부맞았습니다 2ms 3,416kb C++17 2023-01-16 15:13:38
32482 wormjoo 숫자 테트리스 3단계 일부맞았습니다 17ms 8,312kb Python 3.7 2023-01-16 15:12:16
32462 wormjoo 숫자 테트리스 3단계 일부맞았습니다 2068ms 8,312kb Python 3.7 2023-01-16 15:06:12
32452 asker5325 숫자 테트리스 3단계 일부맞았습니다 2ms 3,448kb C++17 2023-01-16 15:04:02
32429 wormjoo 숫자 테트리스 3단계 시간초과 2039ms 8,104kb Python 3.7 2023-01-16 15:00:29
style="display:block" data-ad-client="ca-pub-2049734345289777" data-ad-slot="6137865807" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true">
조회 중...
ID: -
최근 접속: -
🏆 획득한 배지
🏢 소속 그룹