| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33311 | Ahj0616 | 탈출 기법 | 왕초급 | 오답 | 0ms | 1,484kb | C | 2023-01-18 15:36:58 | |
| 33310 | Pogo4021 | 급여 | 왕초급 | 오답 | 1ms | 1,612kb | C | 2023-01-18 15:36:22 | |
| 33309 | kth20205341 | 마지막 주자 | 3단계 | 오답 | 1ms | 1,720kb | C | 2023-01-18 15:35:20 | |
| 33308 | Ahj0616 | 탈출 기법 | 왕초급 | 오답 | 0ms | 1,592kb | C | 2023-01-18 15:34:54 | |
| 33307 | masterzhc | AI | 왕초급 | 정답 | 0ms | 1,496kb | C | 2023-01-18 15:34:40 | |
| 33306 | kth20205341 | 마지막 주자 | 3단계 | 오답 | 1ms | 1,676kb | C | 2023-01-18 15:34:21 | |
| 33305 | pranjh | 거리 | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,724kb | C | 2023-01-18 15:33:33 | |
| 33304 | masterzhc | AI | 왕초급 | 오답 | 0ms | 1,476kb | C | 2023-01-18 15:33:30 | |
| 33303 | Ahj0616 | 탈출 기법 | 왕초급 | 오답 | 0ms | 1,544kb | C | 2023-01-18 15:33:09 | |
| 33302 | Ahj0616 | 탈출 기법 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2023-01-18 15:32:59 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
