| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40491 | rlaqjatj091119 | 시간 | 왕초급 | 오답 | 0ms | 1,608kb | C | 2023-03-11 13:37:28 | |
| 40490 | rlaqjatj091119 | 시간 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2023-03-11 13:37:18 | |
| 40489 | cckdtn0724 | A+B | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,708kb | C | 2023-03-11 13:37:12 | |
| 40488 | Pogo4021 | 가사 순서 바꾸기 | 왕초급 | 오답 | 0ms | 1,552kb | C | 2023-03-11 13:37:00 | |
| 40487 | rlaqjatj091119 | 직사각형의 넓이 | 왕초급 | 정답 | 0ms | 1,656kb | C | 2023-03-11 13:35:07 | |
| 40486 | uchan1 | 연월일 3 | 왕초급 | 오답 | 0ms | 1,628kb | C | 2023-03-11 13:35:04 | |
| 40485 | cckdtn0724 | 합계와 평균 | 왕초급 | 정답 | 0ms | 1,424kb | C | 2023-03-11 13:35:01 | |
| 40484 | cckdtn0724 | 합계와 평균 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2023-03-11 13:34:12 | |
| 40483 | rlaqjatj091119 | 사칙연산과 나머지연산 | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,624kb | C | 2023-03-11 13:34:11 | |
| 40482 | cckdtn0724 | 합계와 평균 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2023-03-11 13:33:48 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
