| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44334 | siujung-314 | 휴지통 | 왕초급 | 오답 | 6ms | 8,324kb | Python 3.7 | 2023-04-15 13:37:42 | |
| 44333 | siujung-314 | 휴지통 | 왕초급 | 오답 | 17ms | 8,296kb | Python 3.7 | 2023-04-15 13:36:44 | |
| 44332 | siujung-314 | 휴지통 | 왕초급 | 오답 | 19ms | 8,320kb | Python 3.7 | 2023-04-15 13:36:18 | |
| 44331 | kth20205341 | 8진수 → 2진수 | 3단계 | 정답 | 2ms | 3,536kb | C++ | 2023-04-15 13:32:34 | |
| 44330 | dv7226 | 약수들의 합 | 2단계 | 정답 | 4ms | 1,712kb | C | 2023-04-15 13:32:07 | |
| 44329 | dv7226 | 약수들의 합 | 2단계 | 오답 | 8ms | 1,656kb | C | 2023-04-15 13:30:49 | |
| 44328 | Pogo4021 | 숫자 읽기 | 1단계 | 정답 | 2ms | 1,644kb | C | 2023-04-15 13:20:47 | |
| 44327 | Pogo4021 | 숫자 읽기 | 1단계 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2023-04-15 13:20:29 | |
| 44326 | Pogo4021 | 숫자 읽기 | 1단계 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2023-04-15 13:20:11 | |
| 44325 | Pogo4021 | 숫자 읽기 | 1단계 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2023-04-15 13:19:11 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
