| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45074 | Pogo4021 | 숫자 뽑기 | 1단계 | 오답 | 1ms | 1,656kb | C | 2023-04-22 14:47:46 | |
| 45073 | Pogo4021 | 숫자 뽑기 | 1단계 | 오답 | 0ms | 1,604kb | C | 2023-04-22 14:47:08 | |
| 45072 | SoNg000 | 숫자 세기 1 | 2단계 | 정답 | 8ms | 1,624kb | C | 2023-04-22 14:46:49 | |
| 45071 | siujung-314 | SNS 댓글 | 3단계 | 런타임에러 | 8ms | 8,252kb | Python 3.7 | 2023-04-22 14:45:10 | |
| 45070 | siujung-314 | SNS 댓글 | 3단계 | 런타임에러 | 9ms | 8,216kb | Python 3.7 | 2023-04-22 14:44:57 | |
| 45069 | siujung-314 | SNS 댓글 | 3단계 | 오답 | 9ms | 8,184kb | Python 3.7 | 2023-04-22 14:44:29 | |
| 45068 | siujung-314 | SNS 댓글 | 3단계 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | Python 3.7 | 2023-04-22 14:44:07 | |
| 45067 | siujung-314 | SNS 댓글 | 3단계 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | Python 3.7 | 2023-04-22 14:43:41 | |
| 45066 | siujung-314 | SNS 댓글 | 3단계 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | Python 3.7 | 2023-04-22 14:43:24 | |
| 45065 | siujung-314 | SNS 댓글 | 3단계 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | Python 3.7 | 2023-04-22 14:42:45 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
