| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45214 | yong1004 | 주민등록번호 | 왕초급 | 정답 | 0ms | 1,652kb | C | 2023-04-26 16:01:48 | |
| 45213 | kth20205341 | 병아리 모이 주기 | 3단계 | 정답 | 2ms | 3,536kb | C++ | 2023-04-26 15:53:18 | |
| 45212 | yong1004 | 시간 | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,652kb | C | 2023-04-26 15:51:18 | |
| 45211 | yong1004 | 시간 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2023-04-26 15:49:17 | |
| 45210 | yong1004 | 시간 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2023-04-26 15:47:40 | |
| 45209 | yong1004 | 시간 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2023-04-26 15:45:58 | |
| 45208 | yong1004 | 시간 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2023-04-26 15:45:35 | |
| 45207 | yong1004 | 시간 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2023-04-26 15:45:20 | |
| 45206 | yong1004 | 직사각형의 넓이 | 왕초급 | 정답 | 0ms | 1,664kb | C | 2023-04-26 15:40:04 | |
| 45205 | yong1004 | 사칙연산과 나머지연산 | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,696kb | C | 2023-04-26 15:39:22 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
