| 제출번호 | 아이디 | 문제 | 난이도 | 결과 상태 | 시간 | 메모리 | 언어 | 제출시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46954 | rwoo12345 | 크리스마스 트리 | 왕초급 | 오답 | 0ms | 1,476kb | C | 2023-05-18 19:16:36 | |
| 46953 | rwoo12345 | Main function | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,472kb | C | 2023-05-18 19:10:46 | |
| 46952 | jian5467 | 숫자카드 | 1단계 | 정답 | 1ms | 1,680kb | C | 2023-05-18 18:27:17 | |
| 46951 | hajinryu1207 | 실수 나라 | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,696kb | C | 2023-05-18 18:25:08 | |
| 46950 | hajinryu1207 | 실수 나라 | 왕초급 | 오답 | 1ms | 1,696kb | C | 2023-05-18 18:24:09 | |
| 46949 | hajinryu1207 | 부가가치세 | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,664kb | C | 2023-05-18 18:18:41 | |
| 46948 | hajinryu1207 | 부가가치세 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2023-05-18 18:18:23 | |
| 46947 | hajinryu1207 | 부가가치세 | 왕초급 | 컴파일오류 | 0ms | 0kb | C | 2023-05-18 18:18:10 | |
| 46946 | hajinryu1207 | 사다리꼴의 넓이 | 왕초급 | 정답 | 1ms | 1,660kb | C | 2023-05-18 18:12:58 | |
| 46945 | hajinryu1207 | 사다리꼴의 넓이 | 왕초급 | 오답 | 0ms | 1,560kb | C | 2023-05-18 18:12:35 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2049734345289777"
data-ad-slot="6137865807"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
