문제 추천 |
| 번호 | 유형 | 문제 | 난이도 | 맞춘수 | 제출수 | 정답비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1019 | 코딩 | 작은 값 구하기 | 1단계 | 100 | 306 | 32.68% |
| 1020 | 코딩 | 중간 값 구하기 | 1단계 | 92 | 337 | 27.3% |
| 1021 | 코딩 | 등차수열 | 1단계 | 131 | 260 | 50.38% |
| 1022 | 코딩 | 등비수열 | 1단계 | 125 | 429 | 29.14% |
| 1023 | 코딩 | 하노이 탑의 일반항 구하기 | 1단계 | 119 | 325 | 36.62% |
| 1024 | 코딩 | 등차수열의 합 | 1단계 | 113 | 435 | 25.98% |
| 1025 | 코딩 | 삼각함수(sin, cos, tan, csc, sec, cot) | 1단계 | 114 | 318 | 35.85% |
| 1026 | 코딩 | 피타고라스 정리 | 1단계 | 122 | 485 | 25.15% |
| 1027 | 코딩 | 두 점 사이의 거리 구하기 | 1단계 | 138 | 438 | 31.51% |
| 1028 | 코딩 | 직육면체의 대각선 길이 | 1단계 | 123 | 356 | 34.55% |

