문제 추천 |
| 번호 | 유형 | 문제 | 난이도 | 맞춘수 | 제출수 | 정답비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 888 | 수학 | 나이 차이 (뺄셈) | 1단계 | 0 | 0 | 0% |
| 889 | 수학 | 사탕 묶음 (최적화) | 1단계 | 0 | 0 | 0% |
| 890 | 수학 | 끝자리 숫자 (수학) | 1단계 | 0 | 0 | 0% |
| 891 | 수학 | 무게 비교 (비율) | 1단계 | 0 | 0 | 0% |
| 892 | 수학 | 마법 상자 (문자열) | 1단계 | 0 | 0 | 0% |
| 893 | 수학 | 숫자 지우기 (그리디) | 1단계 | 0 | 0 | 0% |
| 894 | 수학 | 똑같이 나누기 (나머지) | 1단계 | 0 | 0 | 0% |
| 895 | 수학 | 네모 짝짓기 (그래프) | 1단계 | 0 | 0 | 0% |
| 896 | 수학 | 내리막길 (위상정렬) | 1단계 | 0 | 0 | 0% |
| 897 | 수학 | 거쳐가는 가지 (트리 깊이) | 1단계 | 0 | 0 | 0% |

