문제 추천 |
| 번호 | 유형 | 문제 | 난이도 | 맞춘수 | 제출수 | 정답비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 745 | 수학 | 가방에 장난감 개수 많이 담기 | 1단계 | 2 | 2 | 100% |
| 746 | 수학 | 길다란 색종이 오리기 | 1단계 | 2 | 3 | 66.67% |
| 747 | 수학 | 맛있는 피자 빨리 굽기 | 1단계 | 2 | 2 | 100% |
| 748 | 수학 | 커지는 숫자 규칙 | 1단계 | 3 | 4 | 75% |
| 749 | 수학 | 하늘의 별과 달 | 1단계 | 3 | 3 | 100% |
| 750 | 수학 | 마법의 사탕 두 배 | 1단계 | 2 | 2 | 100% |
| 751 | 수학 | 작아지는 숫자 | 1단계 | 2 | 2 | 100% |
| 752 | 수학 | 이웃 마을 가는 길 | 1단계 | 2 | 2 | 100% |
| 753 | 수학 | 친구들과 악수하기 | 1단계 | 2 | 2 | 100% |
| 754 | 수학 | 기차역 거쳐 가기 | 1단계 | 2 | 2 | 100% |

