문제 추천 |
| 번호 | 유형 | 문제 | 난이도 | 맞춘수 | 제출수 | 정답비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3259 | 코딩 | 부분 문자열 | 3단계 | 15 | 68 | 22.06% |
| 3260 | 코딩 | 정사각형 충돌 판정 | 3단계 | 12 | 52 | 23.08% |
| 3262 | 코딩 | 바나나 저장 | 3단계 | 24 | 74 | 32.43% |
| 3263 | 코딩 | 회의시간 | 3단계 | 7 | 65 | 10.77% |
| 3264 | 코딩 | 앞뒤가 똑같은 팰린드롬 | 3단계 | 6 | 98 | 6.12% |
| 3265 | 코딩 | 네기 | 3단계 | 10 | 52 | 19.23% |
| 3266 | 코딩 | 평준화 | 3단계 | 5 | 46 | 10.87% |
| 3267 | 코딩 | 영어만 출력 | 3단계 | 21 | 37 | 56.76% |
| 3268 | 코딩 | 거꾸로 수 비교하기 | 3단계 | 8 | 14 | 57.14% |
| 3269 | 코딩 | 도넛 장사 | 3단계 | 13 | 53 | 24.53% |

