문제 추천 |
| 번호 | 유형 | 문제 | 난이도 | 맞춘수 | 제출수 | 정답비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3279 | 코딩 | 이상치 | 3단계 | 4 | 60 | 6.67% |
| 3280 | 코딩 | 비슷한 멜로디 | 3단계 | 5 | 35 | 14.29% |
| 3281 | 코딩 | 잘못 눌려진 번호 | 3단계 | 10 | 20 | 50% |
| 3282 | 코딩 | 문자의 변신 | 3단계 | 12 | 25 | 48% |
| 3283 | 코딩 | 커피이즈마이라이프 | 3단계 | 3 | 20 | 15% |
| 3284 | 코딩 | 수열 정렬 | 3단계 | 5 | 17 | 29.41% |
| 3285 | 코딩 | 자릿수 바꿔 숫자 만들기 | 3단계 | 0 | 12 | 0% |
| 3286 | 코딩 | 점핑 로봇 | 3단계 | 7 | 9 | 77.78% |
| 3287 | 코딩 | 개수 수열 | 3단계 | 2 | 10 | 20% |
| 3288 | 코딩 | LED | 3단계 | 11 | 33 | 33.33% |

