문제 추천 |
| 번호 | 유형 | 문제 | 난이도 | 맞춘수 | 제출수 | 정답비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | 코딩 | 세 수의 최대공약수 | 2단계 | 70 | 166 | 42.17% |
| 2033 | 코딩 | 최소공배수 | 2단계 | 74 | 422 | 17.54% |
| 2034 | 코딩 | 나머지가 1이 되는 수 찾기 | 2단계 | 67 | 164 | 40.85% |
| 2035 | 코딩 | 가장 큰 나머지 | 2단계 | 62 | 326 | 19.02% |
| 2036 | 코딩 | 순서가 점수 | 2단계 | 67 | 140 | 47.86% |
| 2037 | 코딩 | 이동 로봇 | 2단계 | 63 | 175 | 36% |
| 2038 | 코딩 | 이동거리를 구하라 | 2단계 | 62 | 173 | 35.84% |
| 2039 | 코딩 | 바이러스 퇴치 | 2단계 | 64 | 289 | 22.15% |
| 2040 | 코딩 | 민주니의 이상한 계산기 | 2단계 | 41 | 205 | 20% |
| 2041 | 코딩 | 이상한 주사위 | 2단계 | 33 | 85 | 38.82% |

