문제 추천 |
| 번호 | 유형 | 문제 | 난이도 | 맞춘수 | 제출수 | 정답비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 코딩 | 쉬운 나눗셈 | 2단계 | 93 | 379 | 29.29% |
| 2017 | 코딩 | 약수들의 합 | 2단계 | 86 | 184 | 52.17% |
| 2018 | 코딩 | 수익형 부동산 | 2단계 | 84 | 384 | 24.74% |
| 2019 | 코딩 | 마카롱 누진세 | 2단계 | 74 | 210 | 39.05% |
| 2020 | 코딩 | 3, 6, 9 찾아내기 | 2단계 | 83 | 222 | 40.99% |
| 2021 | 코딩 | 원하는 문자가 입력될 때까지 반복 출력하기 | 2단계 | 85 | 314 | 29.94% |
| 2022 | 코딩 | 문자 1개를 입력받아 알파벳 출력하기 | 2단계 | 84 | 210 | 45.24% |
| 2023 | 코딩 | 홀짝 알파벳 | 2단계 | 61 | 316 | 21.2% |
| 2024 | 코딩 | 대문자로 바꾸기 | 2단계 | 39 | 165 | 24.24% |
| 2025 | 코딩 | 소문자로 바꾸기 | 2단계 | 39 | 74 | 52.7% |

