문제 추천 |
| 번호 | 유형 | 문제 | 난이도 | 맞춘수 | 제출수 | 정답비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 623 | 수학 | 달리기 시합 | 1단계 | 1 | 1 | 100% |
| 624 | 수학 | 나이 순서 | 1단계 | 1 | 1 | 100% |
| 625 | 수학 | 로봇 청소기 씽씽이 | 1단계 | 1 | 3 | 33.33% |
| 626 | 수학 | 엘리베이터 오르내리기 | 1단계 | 1 | 5 | 20% |
| 627 | 수학 | 타요타요 버스 | 1단계 | 1 | 1 | 100% |
| 628 | 수학 | 냇물에 띄운 종이배 | 1단계 | 1 | 2 | 50% |
| 629 | 수학 | 꿀꿀이 저금통 | 1단계 | 1 | 1 | 100% |
| 630 | 수학 | 가장 큰 숫자 만들기 | 1단계 | 1 | 1 | 100% |
| 631 | 수학 | 장난감 상자 나르기 | 1단계 | 1 | 1 | 100% |
| 632 | 수학 | 색종이 자르기 | 1단계 | 1 | 1 | 100% |

