문제 추천 |
| 번호 | 유형 | 문제 | 난이도 | 맞춘수 | 제출수 | 정답비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 423 | 수학 | 바둑돌 규칙 | 1단계 | 6 | 38 | 15.79% |
| 449 | 코딩 | 마법의 물약 섞기 | 1단계 | 5 | 13 | 38.46% |
| 497 | 수학 | 깡총깡총 숫자 규칙 | 1단계 | 7 | 8 | 87.5% |
| 498 | 수학 | 맛있는 사탕 나누기 | 1단계 | 7 | 8 | 87.5% |
| 499 | 수학 | 누가 제일 클까? | 1단계 | 8 | 11 | 81.82% |
| 500 | 수학 | 멋쟁이의 외출 | 1단계 | 6 | 10 | 60% |
| 502 | 수학 | 연필 부자 | 1단계 | 6 | 7 | 85.71% |
| 503 | 수학 | 아이스크림 줄 서기 | 1단계 | 7 | 15 | 46.67% |
| 504 | 수학 | 짤랑짤랑 저금통 | 1단계 | 6 | 19 | 31.58% |
| 505 | 수학 | 동물 농장 다리 세기 | 1단계 | 7 | 10 | 80% |

