문제 추천 |
| 번호 | 유형 | 문제 | 난이도 | 맞춘수 | 제출수 | 정답비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 코딩 | 대전과학고 스터디 그룹 편성 | 2단계 | 0 | 4 | 0% |
| 116 | 코딩 | 맞춤형 커리큘럼 추천 | 2단계 | 0 | 0 | 0% |
| 120 | 코딩 | NYPC 본선 대비 간식 꾸러미 | 2단계 | 0 | 0 | 0% |
| 121 | 코딩 | 끌레오담 배합기 다이얼 | 2단계 | 0 | 0 | 0% |
| 122 | 코딩 | 해커톤 팀 빌딩 | 2단계 | 0 | 0 | 0% |
| 123 | 코딩 | 도빈쌤 채널 멤버십 등급 | 2단계 | 0 | 0 | 0% |
| 125 | 코딩 | 외계 신호 안전성 판별 | 2단계 | 0 | 0 | 0% |
| 138 | 수학 | 악수 최소 시간 | 2단계 | 3 | 16 | 18.75% |
| 139 | 수학 | 5전 3선승제 우승 경우의 수 | 2단계 | 3 | 3 | 100% |
| 140 | 수학 | 톱니바퀴 회전 비례 | 2단계 | 4 | 11 | 36.36% |

