문제집전체 문제
문제 추천 |
| 번호 | 유형 | 문제 | 난이도 | 맞춘수 | 제출수 | 정답비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | 수학 | 색종이 접기 | 1단계 | 4 | 4 | 100% |
| 405 | 수학 | 내 그림자 방향 | 1단계 | 4 | 6 | 66.67% |
| 406 | 수학 | 톱니바퀴 굴리기 | 1단계 | 4 | 11 | 36.36% |
| 407 | 수학 | 가위바위보 계단 | 1단계 | 4 | 10 | 40% |
| 408 | 수학 | 거스름돈 계산 | 1단계 | 4 | 14 | 28.57% |
| 409 | 수학 | 마을 버스 | 1단계 | 5 | 5 | 100% |
| 410 | 수학 | 테이프로 가리기 | 1단계 | 4 | 5 | 80% |
| 411 | 수학 | 암호 풀기 | 1단계 | 4 | 5 | 80% |
| 412 | 수학 | 롤러코스터 좌석 | 1단계 | 3 | 4 | 75% |
| 413 | 수학 | 끈 자르기 | 1단계 | 3 | 3 | 100% |

