crossorigin="anonymous">

์ฝ”๊ณ 

๋ฌธ์ œ
AI ๋งž์ถค ๋ฌธ์ œ ์ถ”์ฒœ
์ถ”์ฒœ ๋ฐฉํ–ฅ์„ ์„ ํƒํ•ด์ฃผ์„ธ์š”.
๋ฌธ์ œ๋ฒˆํ˜ธ ๋ฌธ์ œ ๋‚œ์ด๋„ ๋งž์ถ˜์ˆ˜ ์ œ์ถœ์ˆ˜ ์ •๋‹ต๋น„์œจ
91 ์†Œํ™” ๋ธŒ๋ฃจํŠธํฌ์Šค 20 50 40%
92 ์•ฝ์ˆ˜์˜ ์•ฝ์ˆ˜ ๊ฐœ์ˆ˜ ์™•์ดˆ๊ธ‰ 100์ œ 71 158 44.94%
93 ๋งˆ๋ฒ• ๋งˆ์„์˜ ์•จ๋ฆฌ์Šค ์Šคํƒ๊ณผ ํ 0 1 0%
95 ์ˆ˜์ตํ˜• ๋ถ€๋™์‚ฐ ์™•์ดˆ๊ธ‰ 100์ œ 95 384 24.74%
97 ์ ˆ๋ฐ˜ ์ • ๋ ฌ 4 23 17.39%
98 ์‰ฌ์šด ๋‚˜๋ˆ—์…ˆ ์™•์ดˆ๊ธ‰ 100์ œ 111 379 29.29%
100 ๋ณ„ ๋งŒ๋“ค๊ธฐ ๋ฐฑํŠธ๋ž˜ํ‚น 0 1 0%
101 ์ง€ํ•˜์ฒ  ๋งŒ๋“ค๊ธฐ ๋ฐฑํŠธ๋ž˜ํ‚น 1 28 3.57%
102 ์ฒœํ•˜์žฅ์‚ฌ ๋ธŒ๋ฃจํŠธํฌ์Šค 22 62 35.48%
107 ๊ฑฐ๋ฆฌ, ์†๋ ฅ, ์‹œ๊ฐ„ ํˆฌํฌ์ธํ„ฐ 208 510 40.78%
์กฐํšŒ ์ค‘...
ID: -
์ตœ๊ทผ ์ ‘์†: -
๐Ÿ† ํš๋“ํ•œ ๋ฐฐ์ง€
๐Ÿข ์†Œ์† ๊ทธ๋ฃน