crossorigin="anonymous">

코고

문제
AI 맞춤 문제 추천
추천 방향을 선택해주세요.
문제번호 문제 난이도 맞춘수 제출수 정답비율
34 8진수, 10진수, 16진수, 아스키 코드 문자 출력하기 투포인터 181 441 41.04%
35 나이와 출생 연도를 입력받아 출력하기 투포인터 283 787 35.96%
36 문자 입출력 투포인터 219 443 49.44%
37 문자열 입출력 투포인터 207 452 45.8%
38 탈출 기법 투포인터 325 1209 26.88%
39 소금물의 농도 투포인터 268 1073 24.98%
40 무게(w) = 질량(m) × 중력가속도(g) 투포인터 253 756 33.47%
41 변수에 정수를 한 개 입력하고 출력하기 문제 253 577 43.85%
42 변수에 실수를 한 개 입력하고 출력하기 문제 241 484 49.79%
43 변수에 문자를 두 개 입력하고 바꾸어 출력하기 투포인터 198 661 29.95%